| TABELLA COMPARATIVA PACCHETTI PRECONFIGURATI TARGET CROSS | |||||||
| PACCHETTI PER INIZIARE |
PACCHETTI PER CHI HA ESIGENZE SPECIFICHE |
PER CHI VUOLE MOLTO |
PER CHI VUOLE TUTTO |
||||
| TC-ENTRY | TC-ENTRY + | TC-AMM | TC-MAG | TC-PROD | TC-ULTRA | TC-VIP | |
| Moduli Area Finance (Contabilità) | |||||||
| Intercompany Financial Management | O | O | |||||
| Gestione Conto Anticipi | U | U | U | O | O | ||
| Fatturazione Conto Agente | U | U | U | O | O | ||
| Gestione Ribaltamenti | O | O | |||||
| richiedi info | richiedi info | richiedi info | richiedi info | ||||
| Moduli Area Distribution(Magazzino-Vendite-Acquisti) | |||||||
| Generazione documenti da terminali portatili | U | U | U | O | O | ||
| Qualità | O | O | |||||
| Gestione noleggi | U | U | U | O | O | ||
| Impiantisti | U | U | U | O | O | ||
| Assegnazioni | U | U | U | O | O | ||
| Contratti di assistenza ed interventi | U | U | U | O | O | ||
| Piani di carico | U | U | U | O | O | ||
| Import / Export documenti | U | U | U | O | O | ||
| Gestione Campagne a Punti | U | U | U | O | O | ||
| Gestione Cauzioni | U | U | U | O | O | ||
| Gestione Rifiuti( dati per MUDestampa registro ) | U | U | U | O | O | ||
| File Telematico Accise (Alcol denaturato) | U | U | U | O | O | ||
| richiedi info | richiedi info | richiedi info | richiedi info | ||||
| Moduli Area Manufacturing (Produzione) | |||||||
| RAP Suite Completa - include: Supervisore, 1 Client RAP,QMS, G.I.M. | U | O | O | ||||
| Rilevazione Avanzamento Produzione - Supervisore e controllo attività rilevate | U | O | O | ||||
| n. 1postazioni di rilevamento interno | U | O | O | ||||
| QMS (Documentazione + ciclo controllo/collaudo | U | O | O | ||||
| G.I.M. (Gestione Manutenzioni) | U | O | O | ||||
| RAP + QMS | U | O | O | ||||
| RAP + G.I.M. | U | O | O | ||||
| QMS + G.I.M. | U | O | O | ||||
| Configuratore di prodotto e distinte basi | U | O | O | ||||
| Gantt/Istogram (Carico Macchine Avanzato)+ Runtime Varchart | U | O | O | ||||
| Gestione Schedulatore Avanzato (Gestione Risorse) + Runtime Varchart | U | O | O | ||||
| Posto di lavoro aggiuntivo (solo visualizzazione) (rilasciato dalla 5.1.0) | U | O | O | ||||
| Produzione Avanzata | U | O | O | ||||
| Network di Commessa | U | O | O | ||||
| Gestione Attrezzature | U | O | O | ||||
| richiedi info | richiedi info | richiedi info | richiedi info | ||||
| CRM - PROATTIVO | |||||||
| CRM | U | U | U | O | O | ||
| CRM - Modulo FAX | U | U | U | O | O | ||
| CRM - Modulo integrazione con Outlook | U | U | U | O | O | ||
| CRM - Modulo Fatturazione eventi | U | U | U | O | O | ||
| PROATTIVO | U | U | U | O | O | ||
| richiedi info | richiedi info | richiedi info | richiedi info | ||||
| CON.NET (CRM web) | |||||||
| Modulo “CRM web” | U | U | U | O | O | ||
| Modulo “Risorse esterne” | U | U | U | O | O | ||
| Modulo “accesso clienti-fornitori” | U | U | U | O | O | ||
| richiedi info | richiedi info | richiedi info | richiedi info | ||||
| Moduli VARI | |||||||
| Invio SMS (SMS esclusi) | U | U | U | O | O | ||
| Xtek Controllo | U | U | U | O | O | ||
| richiedi info | richiedi info | richiedi info | richiedi info | ||||
| GESTIONE DELLE MANUTENZIONI | |||||||
| POST VENDITA | U | U | U | O | O | ||
| GESTIONE CONTRATTI | U | U | U | O | O | ||
| COMMESSE | U | U | U | O | O | ||
| richiedi info | richiedi info | richiedi info | richiedi info | ||||
| BI BUSINESS INTELLIGENCE STANDARD | |||||||
| xCube (utenti illimitati) (licenza per 1° Partita IVA) | U | U | U | O | O | ||
| xCube (partita IVA aggiuntiva oltre la prima) | U | U | U | O | O | ||
| richiedi info | richiedi info | richiedi info | richiedi info | ||||
| BI BUSINESS INTELLIGENCE HP | |||||||
| CUBO SULLA PRIMA NOTA | U | O | O | ||||
| CUBO SULLE VENDITE | U | O | O | ||||
| CUBO SUGLI ACQUISTI | U | O | O | ||||
| CUBO SUL MAGAZZINO | U | O | O | ||||
| CUBO SULLA PRODUZIONE | U | O | O | ||||
| CUBO SUL CRM | U | U | U | O | O | ||
| richiedi info | richiedi info | richiedi info | richiedi info | ||||
| BUDGET | |||||||
| GESTIONE DEL BUDGET | O | O | |||||
| richiedi info | richiedi info | richiedi info | richiedi info | ||||
| PAPERLESS | |||||||
| Gestione Documenti in Target Cross | U | U | U | O | O | ||
| richiedi info | richiedi info | richiedi info | richiedi info | ||||
| CRM OFFICE | |||||||
| Gestione documentale, integrazione con MicrosoftOffice Outlook | U | O | U | O | O | ||
| richiedi info | richiedi info | richiedi info | richiedi info | ||||
| ORDINI WEB | |||||||
| Gestione Ordini WEB (vedere scheda) | U | U | U | O | O | ||
| Client (costo per ogni client utilizzatore) | U | U | U | O | O | ||
| richiedi info | richiedi info | richiedi info | richiedi info | ||||
| COMPATIBILITA' APPLE MAC | |||||||
| illimitati Client Apple(rilasciato dalla 5.1.0) | O | O | |||||
| richiedi info | richiedi info | richiedi info | richiedi info | ||||
| INTEGRAZIONI con programmi esterni / dipartimentali | |||||||
| Modulo di integrazione con Target Warehouse(logistica avanzata) | O | O | |||||
| Modulo di integrazione con Tesoreria avanzata (Integrazione con DocFinance) | O | O | |||||
| richiedi info | richiedi info | richiedi info | richiedi info | ||||
| Verticale ceramica | |||||||
| Verticale ceramica (include Scala premi - Fabbisogno Fornitori) | O | O | |||||
| richiedi info | richiedi info | richiedi info | richiedi info | ||||
| Verticale 3° fuoco / taglio | |||||||
| Verticale 3° fuoco / taglio | O | O | |||||
| richiedi info | richiedi info | richiedi info | richiedi info | ||||
| Verticale fashion | |||||||
| Licenze per Fashion | O | O | |||||
| richiedi info | richiedi info | richiedi info | richiedi info | ||||
| Verticale Wine | |||||||
| Verticale aziende produzione Vino | O | O | |||||
| richiedi info | richiedi info | richiedi info | richiedi info | ||||
= MODULO INCLUSO NEL PACCHETTO. IL VALORE DEL PACCHETTO DIPENDE DAL NUMERO DI UTENZE
= MODULO NON INCLUSO E NON ACQUISTABILE SUCCESSIVAMENTE
U = PER ACQUISTARE IL MODULO BISOGNA PRIMA ACQUISTARE L'OPZIONE PLUS
O = MODULO OPZIONALE. IL VALORE VERRA' QUANTIFICATO SU RICHIESTA